Why the catalog year matters
Your catalog year is the year you started at SDSU, and it decides which rules apply to your degree, not the current semester's course list. Always check the requirements for your own catalog year - see every catalog year on file for this program.
Civil Engineering, B.S. - Roadmap
No course list published for this category.
Construction
| Course | Units | This term |
|---|---|---|
| CON E 401 - Construction Planning and Scheduling 3 unitsOpen seats | 3 | Open seats |
| CON E 479 - Construction Materials 3 unitsOpen seats | 3 | Open seats |
| CON E 480 - Design of Temporary Structures 3 unitsOpen seats | 3 | Open seats |
| CON E 520 - Environmentally Conscious Construction 3 unitsOpen seats | 3 | Open seats |
Engineering Science Elective
| Course | Units | This term |
|---|---|---|
| CON E 240 - Introduction to Construction Materials 3 unitsOpen seats | 3 | Open seats |
| E E 204 - Principles of Electrical Engineering 3 unitsOpen seats | 3 | Open seats |
| M E 350 - Thermodynamics 3 unitsOpen seats | 3 | Open seats |
Environmental
| Course | Units | This term |
|---|---|---|
| ENV E 363 - Environmental Engineering Laboratory 3 unitsOpen seats | 3 | Open seats |
| ENV E 445 - Water and Wastewater Treatment Systems 3 unitsOpen seats | 3 | Open seats |
| ENV E 556 - Air Pollution Engineering 3 unitsOpen seats | 3 | Open seats |
| ENV E 558 - Solid and Hazardous Waste Engineering 3 unitsOpen seats | 3 | Open seats |
General Education
No course list published for this category.
Geotechnical
| Course | Units | This term |
|---|---|---|
| CIV E 465 - Foundation Engineering and Earth Retaining Structures 3 unitsOpen seats | 3 | Open seats |
Graduation Writing Assessment Requirement
| Course | Units | This term |
|---|---|---|
| CIV E 495W - Capstone Design Project 3 unitsOpen seats | 3 | Open seats |
Impacted Program
| Course | Units | This term |
|---|---|---|
| CIV E 225 - Mechanics for Civil Engineers 3 unitsOpen seats | 3 | Open seats |
| CHEM 202 - General Chemistry for Engineers 4 unitsOpen seats | 4 | Open seats |
| CHEM 200 - General Chemistry 5 unitsOpen seats | 5 | Open seats |
| MATH 150 - Calculus I 4 unitsOpen seats | 4 | Open seats |
| MATH 151 - Calculus II 4 unitsOpen seats | 4 | Open seats |
| PHYS 195 - Principles of Physics 3 unitsOpen seats | 3 | Open seats |
| PHYS 196 - Principles of Physics 3 unitsOpen seats | 3 | Open seats |
Major
| Course | Units | This term |
|---|---|---|
| CIV E 301 - Introduction to Solid Mechanics 3 unitsOpen seats | 3 | Open seats |
| M E 304 - Mechanics of Materials 3 unitsOpen seats | 3 | Open seats |
| CIV E 302 - Solid Mechanics Laboratory 1 unitsOpen seats | 1 | Open seats |
| CIV E 321 - Structural Analysis I 3 unitsOpen seats | 3 | Open seats |
| CIV E 401 - Civil Engineering and Society 1 unitsOpen seats | 1 | Open seats |
| CIV E 421 - Reinforced Concrete Design 3 unitsOpen seats | 3 | Open seats |
| CIV E 444 - Applied Hydraulics 3 unitsOpen seats | 3 | Open seats |
| CIV E 462 - Geotechnical Engineering 3 unitsOpen seats | 3 | Open seats |
| CIV E 463 - Soil Testing Fundamentals 1 unitsOpen seats | 1 | Open seats |
| CIV E 481 - Transportation Engineering 3 unitsOpen seats | 3 | Open seats |
| CIV E 495W - Capstone Design Project 3 unitsOpen seats | 3 | Open seats |
| A E 340 - Fluid Mechanics 3 unitsOpen seats | 3 | Open seats |
| CON E 330 - Principles of Engineering Economy 3 unitsOpen seats | 3 | Open seats |
| ENV E 355 - Environmental Engineering 3 unitsOpen seats | 3 | Open seats |
Major Restriction for Registration
| Course | Units | This term |
|---|---|---|
| CIV E 301 - Introduction to Solid Mechanics 3 unitsOpen seats | 3 | Open seats |
Master Plan
No course list published for this category.
Note
No course list published for this category.
Preparation for the Major
48 unitsProfessional Electives
No course list published for this category.
Structural
| Course | Units | This term |
|---|---|---|
| CIV E 521 - Structural Analysis II 3 unitsNot offered | 3 | Not offered |
| CIV E 523 - Design of Light Framed Structures 3 unitsOpen seats | 3 | Open seats |
| CIV E 525 - Design of Steel Structures 3 unitsNot offered | 3 | Not offered |
| CIV E 528 - Masonry Structures Design 3 unitsNot offered | 3 | Not offered |
Transportation
| Course | Units | This term |
|---|---|---|
| CIV E 482 - Highway Engineering 3 unitsOpen seats | 3 | Open seats |
| CIV E 580 - Traffic Engineering Design 3 unitsNot offered | 3 | Not offered |
Water
| Course | Units | This term |
|---|---|---|
| CIV E 445 - Applied Hydrology 3 unitsOpen seats | 3 | Open seats |
| CIV E 530 - Open Channel Hydraulics 3 unitsOpen seats | 3 | Open seats |
This checklist reflects San Diego State's published catalog for 2026-27 and may not capture every substitution, waiver, or advisor-approved exception. Confirm anything that affects graduation with your own advisor or degree audit.